
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | LKL - 511 | 3491 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | LKL - 510 | 0367 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | LKL - 509 | 1542 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | LKL - 508 | 0750 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | LKL - 507 | 0887 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | LKL - 506 | 5578 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | LKL - 505 | 4701 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | LKL - 504 | 8216 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | LKL - 503 | 6951 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | LKL - 502 | 9142 |
