
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | LKL - 602 | 2846 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | LKL - 601 | 9601 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | LKL - 600 | 1738 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LKL - 599 | 4295 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | LKL - 598 | 0643 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | LKL - 597 | 7482 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | LKL - 596 | 3596 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | LKL - 595 | 8203 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | LKL - 594 | 9417 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | LKL - 593 | 1864 |
