





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | LKL - 457 | 7528 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | LKL - 456 | 1394 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | LKL - 455 | 7263 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | LKL - 454 | 4915 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | LKL - 453 | 8360 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | LKL - 452 | 7921 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | LKL - 451 | 2450 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | LKL - 450 | 5183 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | LKL - 449 | 3617 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | LKL - 448 | 4859 |
